H級(jí)聚酯環(huán)氧絲包線絕緣漆
一、組成、性能、用途:
H級(jí)絲包線漆由耐熱聚酯樹(shù)脂和特種環(huán)氧樹(shù)脂配制而成。
該漆具有固化快、耐溫高、柔韌性好的特點(diǎn),電氣性能好,使用穩(wěn)定,為H級(jí)絲包線漆。
該漆適用于H級(jí)玻璃絲包線的絕緣涂裝。
二、技術(shù)指標(biāo):
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
1 | 外觀: | 黃褐色透明液體, 無(wú)機(jī)械雜質(zhì) | |
2 | 粘度:涂-4粘度計(jì),25±1℃(s) | 40-80 | |
3 | 固體含量:(%) ≥ | 45 | |
4 | 干燥時(shí)間:150±2℃(h) ≤ | 1 | |
5 | 耐熱性:180±2℃ (h) ≥ | 50 | |
6 | 耐油性:變壓器油,120±2℃ (h) ≥ | 24 | |
7 | 擊穿強(qiáng)度: (MV/m) | 常態(tài): ≥ | 60 |
浸水: ≥ | 30 | ||
8 | 體積電阻系數(shù): (MΩ·m) | 常態(tài): ≥ | 1×106 |
浸水: ≥ | 1×104 | ||
備注 | (1) 本產(chǎn)品貯存期為6個(gè)月。 (2)項(xiàng)目6、7、8漆膜處理,第一道漆150±2℃1h后,再浸第二道漆150±2℃4h后測(cè)式
|
三、涂漆參考工藝:
繞薄膜 | → | 涂漆 | → | 繞玻璃絲 | → | 涂漆 |
|
| |||||
烘焙(1) | → | 繞玻璃絲 | → | 涂漆 | → | 烘焙 |
烘焙(1):240-270℃, 18min
烘焙(2):240-270℃, 30min
包裝:180kg/15kg